Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ellips

Pages: [1] 2
1
DsmClubFinland / Re: Ketäs täällä on vielä mestoilla?
« on: October 05, 2017, 09:54:22 AM »
Monen vuoden jälkeen päätin tulla katsomaan foorumia mut hiljaselta juu vaikuttaa. Mitsukin vielä löytyy tallista mutta muiden harrastusten takia aikaa ei vain sille ole. Ehkä joskus sitten...

2
Yleistä tekniikasta / Re: Luvat tekniikanvaihtoon fwd --> fwd tbo
« on: November 18, 2004, 21:13:15 PM »
Yritin kattoo mut en löytänyt

3
Yleistä tekniikasta / Re: Luvat tekniikanvaihtoon fwd --> fwd tbo
« on: November 18, 2004, 20:31:09 PM »
Mistä löysit että on tuotu awd eclipse suomeen?Meinaatko ettei kyseistä autoa saisi täällä kilpiin?

4
Yleistä tekniikasta / Re: Jakopään remppa
« on: December 15, 2004, 19:02:25 PM »
Miun moka.Kuulin väärin.Se on kun ei kiireessä jaksan paneutua niin soitin äsken kaverille uudelleen et sielt tulikin tasapainoakselin hihnoja 2kpl ja jakohihnaa ei ollenkaan ja väärä vesipumppu.Soitti motonettii ja korjaavat asian.

5
Yleistä tekniikasta / Re: Jakopään remppa
« on: December 15, 2004, 18:55:37 PM »
Ohhoh :-[

6
Yleistä tekniikasta / Re: Jakopään remppa
« on: December 15, 2004, 18:50:54 PM »
Noi mie tilasin kyllä mutta ei ole kuulemma yhteensopivia kyseiseen autoon.Tehoa autossa tulee kyllä olemaan ja onkin ;)

7
Yleistä tekniikasta / Jakopään remppa 1G:hen?
« on: December 15, 2004, 18:09:02 PM »
Mistäköhän löytyis jakopään remppaan tarvittavia osia awd turbo eclipseen vm91?Motonetistä tilasin osat joiden piti olla sopivia mutta kun ei olekkaan.Vai pitääkö mennä merkkiliikkeeseen kysymään kalliilla vaiko tilailla jenkeistä?



edit: otsikko

8
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: Luukkuvalot..
« on: May 30, 2005, 16:15:18 PM »
Ei pysty vaihtamaan. Yritin sitä lasia ottaa irti mutta lohkesi vaa palanen kulmasta. Mnein umpion kanssa varaosaliikkeeseen ja se totesi saman ja kuulemma on kuullut vastaavaa joissain autoissa.

9
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: Luukkuvalot..
« on: May 30, 2005, 15:55:24 PM »
Joo otin koko umpion irti mutta yllätys yllätys se oli kokonaan umpinainen ettei pelkkää poltinta pystynyt vaihtamaan. Äsken tuli osasilta soitto että löytyi sopivan kokonen hellan umpio ja hintaa sillä oli 36e/kpl.

10
Ongelmat ja ihmettelyt / Nykiminen
« on: August 28, 2004, 20:33:33 PM »
Mistäs mahtaa johtua kun  1g eclipse nykii pienil kierroksil eli alle 3000.Sellast nopeet nykimist ja kuulostais et kävis 3 pytyl.Tulpat vaihettu ja bensansuodin myös.

11
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 22, 2005, 19:19:28 PM »
Mites muutes nakutuksentunnistin löytyykö sitä tarvikkeena jostakin mikä kävis suoraan tohon.Voisko mahdollisesti olla yksi syy?Ootko Hopsis ottanut uusia TMO tuloksia et miten se sun nakutus hävis vai ihan ahtojen laskulla?

12
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 22, 2005, 19:13:26 PM »
Sitä en o viel tehny.Pitääkin kokeilla.Tankin aattelin myös pestä.Onko mitää aineita jolla sen voisi pestä ja onko joku joskus tankkeja huuhellut et miten se onnistuis parhaiten.Aattelin vaan jos siellä olisi jotain likaa pinttynyt ja lähtenyt liikkeelle suuttimien puhistusaineen mukana.

13
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 22, 2005, 02:03:19 AM »
Nyt on sitten uusi lambda kiinni ja uudet arvot.Näyttäisi et kävis aika laihalla ja nakutusta on aika paljon?

Time (secs), Air Flow Hz (Hz), Engine Speed (RPM), Fuel Trim High (%), Fuel Trim Low (%), Fuel Trim Middle (%), Injector Pulse Width (ms), Knock Sum, Oxygen Sensor (V), Timing Advance (°)
74.79, 957.30, 4031.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.36, 0.00, 0.74, 19.00
75.04, 1152.54, 4281.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.62, 6.00, 0.70, 18.00
75.29, 1202.93, 4562.50, 100.00, 100.00, 100.00, 15.62, 6.00, 0.72, 20.00
75.54, 1278.50, 4843.75, 100.00, 100.00, 100.00, 15.36, 11.00, 0.72, 18.00
75.78, 1322.59, 5093.75, 100.00, 100.00, 100.00, 15.62, 11.00, 0.72, 19.00
76.03, 1372.97, 5406.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 11.00, 0.72, 21.00
76.27, 1423.36, 5656.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 18.00, 0.72, 22.00
76.52, 1448.55, 5875.00, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 33.00, 0.74, 17.00
76.76, 1511.53, 6156.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 37.00, 0.72, 14.00
76.96, 1549.32, 6312.50, 100.00, 100.00, 100.00, 14.59, 37.00, 0.76, 18.00
77.18, 623.51, 6187.50, 100.00, 100.00, 100.00, 2.30, 21.00, 0.53, 40.00
77.42, 188.94, 5593.75, 100.00, 100.00, 100.00, 1.28, 0.00, 0.49, 45.00
77.66, 62.98, 5031.25, 100.00, 100.00, 100.00, 7.17, 0.00, 0.06, 29.00
77.91, 699.08, 4250.00, 100.00, 100.00, 100.00, 9.98, 0.00, 0.66, 27.00
78.16, 869.13, 4375.00, 100.00, 100.00, 100.00, 12.80, 2.00, 0.76, 22.00
78.42, 1121.05, 4500.00, 100.00, 100.00, 100.00, 16.38, 16.00, 0.74, 13.00
78.66, 1247.01, 4593.75, 100.00, 100.00, 100.00, 16.13, 16.00, 0.72, 14.00
78.88, 1221.82, 4687.50, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 15.00, 0.72, 17.00
79.09, 1215.52, 4781.25, 100.00, 100.00, 100.00, 14.59, 15.00, 0.74, 18.00
79.33, 1215.52, 4875.00, 100.00, 100.00, 100.00, 14.59, 15.00, 0.72, 16.00
79.56, 1240.71, 5000.00, 100.00, 100.00, 100.00, 14.85, 18.00, 0.72, 16.00
79.79, 1291.10, 5093.75, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 18.00, 0.72, 17.00
80.03, 1328.89, 5187.50, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 23.00, 0.72, 16.00
80.29, 1335.18, 5281.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 23.00, 0.74, 18.00
80.54, 1322.59, 5406.25, 100.00, 100.00, 100.00, 1.28, 17.00, 0.80, 41.00
80.78, 188.94, 5156.25, 100.00, 100.00, 100.00, 1.54, 0.00, 0.51, 45.00
81.01, 113.36, 4625.00, 100.00, 100.00, 100.00, 1.54, 0.00, 0.53, 43.00
81.26, 56.68, 4156.25, 100.00, 100.00, 100.00, 1.28, 0.00, 0.61, 41.00
81.51, 25.19, 3718.75, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.64, 27.00
81.77, 25.19, 3625.00, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 28.00
82.02, 25.19, 3937.50, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 28.00
82.28, 25.19, 3875.00, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 28.00

14
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 12, 2005, 18:32:26 PM »
Voi prkle.......vika löyty suuttimesta.No eikun taas vaihtamaan.Saman sylinterin suutin meni kuin edellisellä kerralla.Eipä auta kuin vaihtaa kaikki suodattimet uudestaan jos jotaa roskaa on päässyt.

15
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 12, 2005, 14:13:29 PM »
Joo ei ole loggerissa pilkkuvirhettä että on tosiaan se 0.08 max.Kyl se täytyy eka taas sitä suutinta irrottaa ja puhistella kun se on taas se sama sylinteri.Ei pysty tajuumaan.

Nii ja se ettei heitä vikakoodia voi johtua siitä että siellä jotain eloa on.Tiedä sitten.

16
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 12, 2005, 12:34:55 PM »
Ecua ei ole tarkistettu.Miten sen pystyisi toteamaan?Pitäs vielä saada auto vietyä 80km päähän et uskaltaako tolla nyt sitten ajaa tota matkaa.

17
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 12, 2005, 12:10:22 PM »
Nyt alkoi taas röpeltämään eli tuntuisi ettei kävis ihan neljällä.Suuttimen vaihdon jälkeen toimi sentään pari päivää normaalisti mut nyt alkaa jo menee hermot >:(

Voisiko toi lambda olla yksi syy tohon vai onko sillä merkitystä?

18
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 11, 2005, 11:19:58 AM »
Taidan eka kysellä tuolta http://www.vpv-motorracing.com/

Onko toi toiminut hopsis?60e ei olis ainakaan paha hinta.

19
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 11, 2005, 02:25:44 AM »
Ohhoh aika hinnoissa on.Koska sieltä SBR:ltä olette nyt sitten tilaamassa?Voisin ton ainakin tilata sieltä jos ei siin kovin kauaa joudu odottelemaan.Tais olla jotaan 79$.

20
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 11, 2005, 02:11:31 AM »
Otan mitan kunha vaa taas kerkiää auton kimppuun.Paljos tollain muuten mitsulla maksaa?Ja ilmeisesti boschin anturi?

21
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 11, 2005, 02:03:42 AM »
Jooh....on vähä nopeeta ;D ;DPitää tilata uus o2 sensori ja kattoo uudestaan ne arvot.Nyt taas kun sellasen vaan jostain löytäisi,tahtoo olla välil niin hankalaa löytää osia.

22
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 11, 2005, 00:52:33 AM »
Joo ei kyllä ole haamunakutusta en ainakaan uskoisi niin.Ei kuulu nakutusta tasaajista.

Eikös ton oxygenin arvo pitäisi olla siellä jossain 0.9 hujaikoilla kun taas tossa näyttäisi olevan max. 0.08.

23
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: TMO arvoja
« on: April 11, 2005, 00:47:44 AM »
Perusennakko on kohillaan.Oxygen sensor arvo on myös aika pieni.Voisiko mahdollisesti johtua myös siitä et on rikki?Ei ole SAFC että pystyisi mitään säätämään.

95 tankkaan juu mut edelliskerran kokeilin sitä 98 tankkiin ja putosi hiukan knocki.

24
Ongelmat ja ihmettelyt / TMO arvoja (ratkaistu)
« on: April 11, 2005, 00:02:50 AM »
Tänää kokeilin tota TMO loggeria ja tälläsiä arvoja se antoi.Mistä mahtaisi johtua noin korkea nakutus?Viimeksi kokeilin pari kuukautta sitten ja sillon oli max. 12.Ja ahdot on vakiot.

Time (secs), Air Flow Hz (Hz), Engine Speed (RPM), Knock Sum, Oxygen Sensor (V), Timing Advance (°)
88.35, 825.04, 3656.25, 0.00, 0.06, 23.00
88.48, 900.62, 3812.50, 0.00, 0.06, 21.00
88.61, 982.49, 3906.25, 2.00, 0.06, 19.00
88.73, 1076.96, 4031.25, 6.00, 0.08, 18.00
88.87, 1121.05, 4218.75, 14.00, 0.08, 15.00
89.01, 1158.84, 4375.00, 14.00, 0.08, 15.00
89.15, 1190.33, 4500.00, 13.00, 0.08, 15.00
89.27, 1221.82, 4656.25, 13.00, 0.08, 15.00
89.39, 1259.61, 4718.75, 13.00, 0.08, 17.00
89.51, 1303.69, 4906.25, 13.00, 0.08, 17.00
89.64, 1322.59, 5000.00, 13.00, 0.08, 17.00
89.77, 1366.67, 5187.50, 12.00, 0.08, 18.00
89.92, 1410.76, 5250.00, 12.00, 0.08, 18.00
90.06, 1423.36, 5375.00, 12.00, 0.06, 21.00
90.20, 1461.15, 5562.50, 16.00, 0.08, 18.00
90.32, 1454.85, 5656.25, 26.00, 0.08, 18.00
90.45, 1454.85, 5781.25, 26.00, 0.06, 19.00
90.58, 1517.83, 5937.50, 31.00, 0.08, 18.00
90.68, 1505.23, 6031.25, 31.00, 0.08, 18.00
90.81, 1051.77, 6031.25, 30.00, 0.08, 36.00
90.95, 182.64, 5687.50, 15.00, 0.08, 41.00
91.09, 113.36, 5375.00, 2.00, 0.08, 45.00
91.21, 207.84, 5093.75, 0.00, 0.08, 45.00
91.33, 113.36, 4781.25, 0.00, 0.08, 44.00
91.45, 50.38, 4562.50, 0.00, 0.08, 35.00
91.59, 541.63, 4250.00, 0.00, 0.06, 29.00
91.72, 629.80, 4000.00, 0.00, 0.06, 27.00
91.85, 705.38, 4062.50, 0.00, 0.04, 27.00
91.99, 762.06, 4093.75, 0.00, 0.04, 26.00
92.13, 856.53, 4156.25, 0.00, 0.04, 24.00
92.27, 969.90, 4218.75, 0.00, 0.06, 22.00
92.41, 1076.96, 4281.25, 4.00, 0.06, 19.00
92.56, 1152.54, 4312.50, 12.00, 0.06, 16.00
92.69, 1196.63, 4406.25, 17.00, 0.08, 15.00
92.82, 1171.44, 4500.00, 25.00, 0.08, 12.00
92.96, 1184.03, 4500.00, 25.00, 0.08, 12.00
93.09, 1177.73, 4625.00, 25.00, 0.08, 13.00
93.22, 1196.63, 4625.00, 25.00, 0.08, 13.00
93.34, 1209.22, 4718.75, 24.00, 0.08, 13.00
93.46, 1228.12, 4718.75, 24.00, 0.08, 13.00
93.58, 1247.01, 4812.50, 24.00, 0.08, 13.00
93.73, 1259.61, 4843.75, 24.00, 0.06, 13.00
93.88, 1265.91, 4875.00, 28.00, 0.08, 13.00
94.01, 1291.10, 5000.00, 28.00, 0.08, 12.00
94.14, 1322.59, 5062.50, 28.00, 0.08, 13.00
94.28, 1316.29, 5093.75, 28.00, 0.08, 13.00
94.42, 1322.59, 5156.25, 28.00, 0.08, 14.00
94.55, 1341.48, 5250.00, 27.00, 0.08, 14.00
94.70, 1322.59, 5281.25, 27.00, 0.08, 14.00
94.84, 1366.67, 5375.00, 27.00, 0.08, 14.00
94.98, 1354.08, 5406.25, 27.00, 0.08, 15.00
95.10, 1379.27, 5406.25, 26.00, 0.08, 17.00
95.24, 1372.97, 5500.00, 26.00, 0.08, 21.00
95.39, 440.86, 5406.25, 19.00, 0.08, 40.00



edit: otsikko

25
Ongelmat ja ihmettelyt / Re: 1 sylinteri poissa pelistä.
« on: April 07, 2005, 22:39:32 PM »
Laita Tepi privaa jos viittit

Pages: [1] 2