DSM tekniikka > Ongelmat ja ihmettelyt

TMO arvoja (ratkaistu)

(1/7) > >>

ellips:
Tänää kokeilin tota TMO loggeria ja tälläsiä arvoja se antoi.Mistä mahtaisi johtua noin korkea nakutus?Viimeksi kokeilin pari kuukautta sitten ja sillon oli max. 12.Ja ahdot on vakiot.

Time (secs), Air Flow Hz (Hz), Engine Speed (RPM), Knock Sum, Oxygen Sensor (V), Timing Advance (°)
88.35, 825.04, 3656.25, 0.00, 0.06, 23.00
88.48, 900.62, 3812.50, 0.00, 0.06, 21.00
88.61, 982.49, 3906.25, 2.00, 0.06, 19.00
88.73, 1076.96, 4031.25, 6.00, 0.08, 18.00
88.87, 1121.05, 4218.75, 14.00, 0.08, 15.00
89.01, 1158.84, 4375.00, 14.00, 0.08, 15.00
89.15, 1190.33, 4500.00, 13.00, 0.08, 15.00
89.27, 1221.82, 4656.25, 13.00, 0.08, 15.00
89.39, 1259.61, 4718.75, 13.00, 0.08, 17.00
89.51, 1303.69, 4906.25, 13.00, 0.08, 17.00
89.64, 1322.59, 5000.00, 13.00, 0.08, 17.00
89.77, 1366.67, 5187.50, 12.00, 0.08, 18.00
89.92, 1410.76, 5250.00, 12.00, 0.08, 18.00
90.06, 1423.36, 5375.00, 12.00, 0.06, 21.00
90.20, 1461.15, 5562.50, 16.00, 0.08, 18.00
90.32, 1454.85, 5656.25, 26.00, 0.08, 18.00
90.45, 1454.85, 5781.25, 26.00, 0.06, 19.00
90.58, 1517.83, 5937.50, 31.00, 0.08, 18.00
90.68, 1505.23, 6031.25, 31.00, 0.08, 18.00
90.81, 1051.77, 6031.25, 30.00, 0.08, 36.00
90.95, 182.64, 5687.50, 15.00, 0.08, 41.00
91.09, 113.36, 5375.00, 2.00, 0.08, 45.00
91.21, 207.84, 5093.75, 0.00, 0.08, 45.00
91.33, 113.36, 4781.25, 0.00, 0.08, 44.00
91.45, 50.38, 4562.50, 0.00, 0.08, 35.00
91.59, 541.63, 4250.00, 0.00, 0.06, 29.00
91.72, 629.80, 4000.00, 0.00, 0.06, 27.00
91.85, 705.38, 4062.50, 0.00, 0.04, 27.00
91.99, 762.06, 4093.75, 0.00, 0.04, 26.00
92.13, 856.53, 4156.25, 0.00, 0.04, 24.00
92.27, 969.90, 4218.75, 0.00, 0.06, 22.00
92.41, 1076.96, 4281.25, 4.00, 0.06, 19.00
92.56, 1152.54, 4312.50, 12.00, 0.06, 16.00
92.69, 1196.63, 4406.25, 17.00, 0.08, 15.00
92.82, 1171.44, 4500.00, 25.00, 0.08, 12.00
92.96, 1184.03, 4500.00, 25.00, 0.08, 12.00
93.09, 1177.73, 4625.00, 25.00, 0.08, 13.00
93.22, 1196.63, 4625.00, 25.00, 0.08, 13.00
93.34, 1209.22, 4718.75, 24.00, 0.08, 13.00
93.46, 1228.12, 4718.75, 24.00, 0.08, 13.00
93.58, 1247.01, 4812.50, 24.00, 0.08, 13.00
93.73, 1259.61, 4843.75, 24.00, 0.06, 13.00
93.88, 1265.91, 4875.00, 28.00, 0.08, 13.00
94.01, 1291.10, 5000.00, 28.00, 0.08, 12.00
94.14, 1322.59, 5062.50, 28.00, 0.08, 13.00
94.28, 1316.29, 5093.75, 28.00, 0.08, 13.00
94.42, 1322.59, 5156.25, 28.00, 0.08, 14.00
94.55, 1341.48, 5250.00, 27.00, 0.08, 14.00
94.70, 1322.59, 5281.25, 27.00, 0.08, 14.00
94.84, 1366.67, 5375.00, 27.00, 0.08, 14.00
94.98, 1354.08, 5406.25, 27.00, 0.08, 15.00
95.10, 1379.27, 5406.25, 26.00, 0.08, 17.00
95.24, 1372.97, 5500.00, 26.00, 0.08, 21.00
95.39, 440.86, 5406.25, 19.00, 0.08, 40.00



edit: otsikko

teme:
Hmm runsaasti on kyllä knockia, tuo 12:stakin on jo liikaa, jos menee yl 7:män niin ecu alkaa säätään ajotusta. Onko sulla mitään safc:tä tjms käytössä?

Onko se perusennakko tsekattu jo, että on kohdillaan?
Varmista, että knock sensori on ehjä. 98 bensan käyttö jeesaa myös, mutta 95:lla pitäs toimia normisti kyllä..

ellips:
Perusennakko on kohillaan.Oxygen sensor arvo on myös aika pieni.Voisiko mahdollisesti johtua myös siitä et on rikki?Ei ole SAFC että pystyisi mitään säätämään.

95 tankkaan juu mut edelliskerran kokeilin sitä 98 tankkiin ja putosi hiukan knocki.

teme:
Niinja yksi yleinen syy on myös ns. haamunakuttelu, jonka aiheuttaa äänekkäät ja nakuttelevat hydr.ven.väl.tasurit. Onko ne sulla ihan äänettömät ?

teme:
heh tosiaan toi o2 arvo, sen pitäisi olla ~ 0.85V-0.95V , siinä syy luultavimmin sitten  8) Eli eikun uutta hommaamaan ja kokeilemaan

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version