Author Topic: TMO arvoja (ratkaistu)  (Read 11676 times)

tepi

  • Extreme Member
  • *****
  • Posts: 652
  • Whiner
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #25 on: April 12, 2005, 20:54:16 PM »
Niin tääkö se auto oli joka on seissyt tullissa monta vuotta ? Olisko kosteus sitten pesiytynyt sinne tankkiin  ???

Meinaan mun suuttimissa ei oo ollut mitään vikaa  ;)
With gas prices these days, you cant be smoking cars for free anymore.

ellips

  • Junior Member
  • **
  • Posts: 56
  • dsm
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #26 on: April 22, 2005, 02:03:19 AM »
Nyt on sitten uusi lambda kiinni ja uudet arvot.Näyttäisi et kävis aika laihalla ja nakutusta on aika paljon?

Time (secs), Air Flow Hz (Hz), Engine Speed (RPM), Fuel Trim High (%), Fuel Trim Low (%), Fuel Trim Middle (%), Injector Pulse Width (ms), Knock Sum, Oxygen Sensor (V), Timing Advance (°)
74.79, 957.30, 4031.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.36, 0.00, 0.74, 19.00
75.04, 1152.54, 4281.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.62, 6.00, 0.70, 18.00
75.29, 1202.93, 4562.50, 100.00, 100.00, 100.00, 15.62, 6.00, 0.72, 20.00
75.54, 1278.50, 4843.75, 100.00, 100.00, 100.00, 15.36, 11.00, 0.72, 18.00
75.78, 1322.59, 5093.75, 100.00, 100.00, 100.00, 15.62, 11.00, 0.72, 19.00
76.03, 1372.97, 5406.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 11.00, 0.72, 21.00
76.27, 1423.36, 5656.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 18.00, 0.72, 22.00
76.52, 1448.55, 5875.00, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 33.00, 0.74, 17.00
76.76, 1511.53, 6156.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 37.00, 0.72, 14.00
76.96, 1549.32, 6312.50, 100.00, 100.00, 100.00, 14.59, 37.00, 0.76, 18.00
77.18, 623.51, 6187.50, 100.00, 100.00, 100.00, 2.30, 21.00, 0.53, 40.00
77.42, 188.94, 5593.75, 100.00, 100.00, 100.00, 1.28, 0.00, 0.49, 45.00
77.66, 62.98, 5031.25, 100.00, 100.00, 100.00, 7.17, 0.00, 0.06, 29.00
77.91, 699.08, 4250.00, 100.00, 100.00, 100.00, 9.98, 0.00, 0.66, 27.00
78.16, 869.13, 4375.00, 100.00, 100.00, 100.00, 12.80, 2.00, 0.76, 22.00
78.42, 1121.05, 4500.00, 100.00, 100.00, 100.00, 16.38, 16.00, 0.74, 13.00
78.66, 1247.01, 4593.75, 100.00, 100.00, 100.00, 16.13, 16.00, 0.72, 14.00
78.88, 1221.82, 4687.50, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 15.00, 0.72, 17.00
79.09, 1215.52, 4781.25, 100.00, 100.00, 100.00, 14.59, 15.00, 0.74, 18.00
79.33, 1215.52, 4875.00, 100.00, 100.00, 100.00, 14.59, 15.00, 0.72, 16.00
79.56, 1240.71, 5000.00, 100.00, 100.00, 100.00, 14.85, 18.00, 0.72, 16.00
79.79, 1291.10, 5093.75, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 18.00, 0.72, 17.00
80.03, 1328.89, 5187.50, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 23.00, 0.72, 16.00
80.29, 1335.18, 5281.25, 100.00, 100.00, 100.00, 15.10, 23.00, 0.74, 18.00
80.54, 1322.59, 5406.25, 100.00, 100.00, 100.00, 1.28, 17.00, 0.80, 41.00
80.78, 188.94, 5156.25, 100.00, 100.00, 100.00, 1.54, 0.00, 0.51, 45.00
81.01, 113.36, 4625.00, 100.00, 100.00, 100.00, 1.54, 0.00, 0.53, 43.00
81.26, 56.68, 4156.25, 100.00, 100.00, 100.00, 1.28, 0.00, 0.61, 41.00
81.51, 25.19, 3718.75, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.64, 27.00
81.77, 25.19, 3625.00, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 28.00
82.02, 25.19, 3937.50, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 28.00
82.28, 25.19, 3875.00, 100.00, 100.00, 100.00, 0.00, 0.00, 0.00, 28.00

hopsis

  • Über Member
  • ******
  • Posts: 1573
  • AUDI S6+ Avant, Audi S6 Avant, Audi Cabriolet
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #27 on: April 22, 2005, 18:40:59 PM »
Onko ECUn vikamuisti nollattu Lambdan vaihdon jälkeen. Kokeileppa sitä vielä, en tiedä sitten auttaako... Jos lambda rikki niin pitäis olla kautta rekisterin vähän rikkaalla.

ellips

  • Junior Member
  • **
  • Posts: 56
  • dsm
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #28 on: April 22, 2005, 19:13:26 PM »
Sitä en o viel tehny.Pitääkin kokeilla.Tankin aattelin myös pestä.Onko mitää aineita jolla sen voisi pestä ja onko joku joskus tankkeja huuhellut et miten se onnistuis parhaiten.Aattelin vaan jos siellä olisi jotain likaa pinttynyt ja lähtenyt liikkeelle suuttimien puhistusaineen mukana.

ellips

  • Junior Member
  • **
  • Posts: 56
  • dsm
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #29 on: April 22, 2005, 19:19:28 PM »
Mites muutes nakutuksentunnistin löytyykö sitä tarvikkeena jostakin mikä kävis suoraan tohon.Voisko mahdollisesti olla yksi syy?Ootko Hopsis ottanut uusia TMO tuloksia et miten se sun nakutus hävis vai ihan ahtojen laskulla?

hopsis

  • Über Member
  • ******
  • Posts: 1573
  • AUDI S6+ Avant, Audi S6 Avant, Audi Cabriolet
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #30 on: April 22, 2005, 23:01:48 PM »
Enpä ole ottanu kun ei itellä ole loggeria... (vielä  ;))

Ahtojen lasku kyllä auttoi. Tai siis "lasku" sille tasolle johon olin ne alunperin koittanu säätää. Mittarin mukaan nyt on kolmosella urku auki kiihdyttäessä noin 1.0-1.1 bar. Siltikin välillä alkaa kone tökkimään jossain 6500RPM jälkeen. Mul on se ahtopainesäädin asennettu vähän päin persettä ja sen takia pääsee ahdot muuttumaan just esim. ulkolämpötilan mukaan.

zalama

  • Extreme Member
  • *****
  • Posts: 601
    • View Profile
    • Rockpiston
Re: TMO arvoja
« Reply #31 on: April 23, 2005, 06:09:05 AM »
Mista kohtaa saadin ottaa paineen? Onko se ihan mekaaninen?  Erikoista etta siihen ulkolampotila vaikuttaa...
« Last Edit: April 23, 2005, 06:09:54 AM by zalama »

hopsis

  • Über Member
  • ******
  • Posts: 1573
  • AUDI S6+ Avant, Audi S6 Avant, Audi Cabriolet
    • View Profile
Re: TMO arvoja
« Reply #32 on: April 23, 2005, 16:04:05 PM »
Pitäis ottaa varmaan kuva... Vähän vaikee selittää mut yritetään. Mulla tulee letku säätimelle suoraan siitä J-Pipen nännistä eli heti ahtimen jälkeen.  Siinä valissä on T-haara josta lähtee letku ilmanputsarin perään (siihen mihin orgis BCS letku tulisi). Sit säätimeltä lähtee letku hukkaportille, eli säätimen ruuvia kun avaa niin ahtopaine pääsee painamaan hukkaporttia auki, kiinni kääntämällä kuristetaan hukkaportille menevää painetta.

Ei siis ole ns. ball & spring tyyppinen vaan joku-muu-mikä-lie... Jutun jujuna on anyway se että toi "ohjaus"letku pitäis haaroittaa esim. BOVin letkusta joka tulee suoraan imusarjalta eli säätimelle menevä paine on varmasti sama kuin mitä mittarissa näkyy. Nyt kun ohjaus tulee heti turbon perästä, ahtopiikki on rajumpi ja ahdot muuttuu herkemmin. Muutosta on tulossa kunhan saa muut akuutimmat hommat hoitoon.